Agility Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 18601 | not lacking | 30 | 14,453 |
| 18602 | matur1n | 30 | 14,445 |
| 18603 | satoru gojo | 30 | 14,437 |
| 18604 | tempo3 | 30 | 14,424 |
| 18605 | piedra | 30 | 14,424 |
| 18606 | nexpi | 30 | 14,424 |
| 18607 | items alt | 30 | 14,424 |
| 18608 | dank dan | 30 | 14,398 |
| 18609 | wesd50 | 30 | 14,388 |
| 18610 | pkz32 | 30 | 14,388 |
| 18611 | motomami | 30 | 14,388 |
| 18612 | globetard | 30 | 14,388 |
| 18613 | omar82 | 30 | 14,376 |
| 18614 | xd909409 | 30 | 14,367 |
| 18615 | i gged u i | 30 | 14,340 |
| 18616 | doworry | 30 | 14,340 |
| 18617 | aimbotters | 30 | 14,340 |
| 18618 | xyjesus | 30 | 14,328 |
| 18619 | nad cinomed | 30 | 14,328 |
| 18620 | czardas | 30 | 14,320 |
| 18621 | help warning | 30 | 14,304 |
| 18622 | rochy rd 99 | 30 | 14,300 |
| 18623 | 72 magic axe | 30 | 14,297 |
| 18624 | skitty alt | 30 | 14,292 |
| 18625 | josealonzo55 | 30 | 14,292 |
| 18626 | deadslacker | 30 | 14,292 |
| 18627 | clrc | 30 | 14,292 |
| 18628 | capoeira | 30 | 14,292 |
| 18629 | brokeboyz | 30 | 14,292 |
| 18630 | ash g | 30 | 14,292 |
| 18631 | mishas | 30 | 14,290 |
| 18632 | profreezie | 30 | 14,282 |
| 18633 | raiderjr | 30 | 14,278 |
| 18634 | arvix | 30 | 14,274 |
| 18635 | tinelf | 30 | 14,272 |
| 18636 | squirrell | 30 | 14,272 |
| 18637 | rafael2008 | 30 | 14,272 |
| 18638 | qsmile | 30 | 14,272 |
| 18639 | ozzyosbourne | 30 | 14,272 |
| 18640 | noodlechamp | 30 | 14,272 |
| 18641 | mr men6 | 30 | 14,272 |
| 18642 | m00nr0ck | 30 | 14,272 |
| 18643 | lubbster | 30 | 14,272 |
| 18644 | goofyla | 30 | 14,272 |
| 18645 | ayeongji | 30 | 14,272 |
| 18646 | 9 lb hammer | 30 | 14,272 |
| 18647 | stort iq | 30 | 14,268 |
| 18648 | savi05 | 30 | 14,268 |
| 18649 | jak3y | 30 | 14,268 |
| 18650 | ma xfd | 30 | 14,266 |
clrc